| Tumbled Paving Tiles 200x200mm | |||
|---|---|---|---|
| 15mm | 20mm | 30mm | |
| TYPE | GLAZED PORCELAIN | GLAZED PORCELAIN | GLAZED PORCELAIN |
| HS CODE | 69072100 | 69072100 | 69072100 |
| SIZE | 200X300MM | 200X300MM | 200X300MM |
| TILE / BOX | 8 | 6 | 4 |
| SQM / BOX | 0.48 | 0.36 | 0.24 |
| WEIGHT / BOX | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| NO OF BOXES / PALLETS | 63 | 63 | 63 |
| NO OF PALLETS / CONTAINER | 24 | 24 | 24 |
| TOTAL BOXES / CONTAINER | 1512 | 1512 | 1512 |
| TOTAL SQM / CONTAINER | 725.76 | 544.32 | 362.88 |
| TOTAL WEIGHT/ CONTAINER | ~25000 kg | ~25000 kg | ~25000 kg |
| PALLET SIZE | 39" x 36" | 39" x 36" | 39" x 36" |
| SURFACE (?) | R11 | R11 | R11 |
| Tumbled Paving Tiles 200x300mm | |||
|---|---|---|---|
| 15mm | 20mm | 30mm | |
| TYPE | GLAZED PORCELAIN | GLAZED PORCELAIN | GLAZED PORCELAIN |
| HS CODE | 69072100 | 69072100 | 69072100 |
| SIZE | 200X200MM | 200X200MM | 200X200MM |
| TILE / BOX | 13 | 10 | 7 |
| SQM / BOX | 0.52 | 0.4 | 0.28 |
| WEIGHT / BOX | 18 | 18 | 19 |
| NO OF BOXES / PALLETS | 60 | 60 | 60 |
| NO OF PALLETS / CONTAINER | 24 | 24 | 24 |
| TOTAL BOXES / CONTAINER | 1440 | 1440 | 1440 |
| TOTAL SQM / CONTAINER | 748.8 | 576 | 403.2 |
| TOTAL WEIGHT/ CONTAINER | ~26000 kg | ~26000 kg | ~27500 kg |
| PALLET SIZE | 42" x 33" | 42" x 33" | 43"x34" |
| SURFACE (?) | R11 | R11 | R11 |
| Porcelain Mosaic Tiles | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | GLAZED PORCELAIN | ||
| HS CODE | 69072100 | ||
| SIZE | 300x300x6mm | ||
| TILE / BOX | 11 | ||
| SQM / BOX | 1.01 | ||
| WEIGHT / BOX | 11.7 | ||
| NO OF BOXES / PALLETS | 90 | ||
| NO OF PALLETS / CONTAINER | 24 | ||
| TOTAL BOXES / CONTAINER | 2160 | ||
| TOTAL SQM / CONTAINER | 2181.6 | ||
| TOTAL WEIGHT/ CONTAINER | ~25500 kg | ||
| PALLET SIZE | 36" x 36" | ||
| SURFACE (?) | Glossy / Matt | ||
