Applications
Why Choose Us
We deliver more than tiles — we deliver reliability, precision, and global standards. From manufacturing to packaging and shipping, every step is optimized to ensure safe, timely, and efficient export solutions worldwide.
Global Export Experience
With extensive experience in international markets, Milota ensures smooth export operations, documentation support, and reliable delivery across multiple countries.
Advanced Manufacturing
Our tiles are produced using modern technology and strict quality control to meet international durability and performance standards.
Secure Packing & Logistics
We use strong palletized packaging and optimized container loading to ensure maximum safety and damage-free delivery during transit.
Diverse Product Range
From porcelain mosaic tiles to pavers and decorative surfaces, we offer export-ready collections suitable for residential and commercial projects.
Pallet Packing Details for Paving Tiles
MOSAIC SERIES
MOSAIC SERIES
Chip: 48×48 · Sheet: 303×303 Chip: 98×98 · Sheet: 299×299| TILE DETAIL | BOX PACKING | PALLET PACKING | 20' CONTAINER | WEIGHT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | PCS/BOX | FT²/BOX | MTR²/BOX | WT/BOX (KG) | PALLET SIZE | BOX/PALLET | FT²/PALLET | MTR²/PALLET | WT/PALLET (KG) | PALLETS/CONT. | BOXES/CONT. | MTR²/CONT. | NET WT (KG) | GROSS WT (KG) |
| 6mm | 15 | 14.85 | 1.380 | 18 | 36"×36" | 63 | 935.55 | 86.95 | 1134 | 24 | 1512 | 2086.73 | 27216 | 27500 |
| 6mm | 15 | 14.43 | 1.341 | 18 | 36"×36" | 63 | 909.09 | 84.49 | 1134 | 24 | 1512 | 2027.71 | 27216 | 27500 |
PATIO PAVERS
PATIO PAVERS
96×202 · 202×202 · 202×302 (All sizes in one box)| TILE DETAIL | BOX PACKING | PALLET PACKING | 20' CONTAINER | WEIGHT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | PCS/BOX | FT²/BOX | MTR²/BOX | WT/BOX (KG) | PALLET SIZE | BOX/PALLET | FT²/PALLET | MTR²/PALLET | WT/PALLET (KG) | PALLETS/CONT. | BOXES/CONT. | MTR²/CONT. | NET WT (KG) | GROSS WT (KG) |
| 15mm | 12 | 5.16 | 0.480 | 16.5 | 37"×27" | 60 | 309.60 | 28.77 | 990 | 28 | 1680 | 805.65 | 27720 | 28000 |
| 20mm | 9 | 3.87 | 0.360 | 16.5 | 37"×27" | 60 | 232.20 | 21.58 | 990 | 28 | 1680 | 604.24 | 27720 | 28000 |
TUMBLE EDGE PAVERS
TUMBLE EDGE PAVERS
202×202 202×302| TILE DETAIL | BOX PACKING | PALLET PACKING | 20' CONTAINER | WEIGHT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | THICKNESS | PCS/BOX | FT²/BOX | MTR²/BOX | WT/BOX (KG) | PALLET | BOX/PALLET | FT²/PALLET | MTR²/PALLET | WT/PALLET (KG) | PALLETS | BOXES | MTR²/CONT. | NET WT | GROSS WT |
| 202×202 | 15mm | 13 | 5.70 | 0.530 | 18 | 41"×33" | 60 | 342.00 | 31.78 | 1080 | 24 | 1440 | 762.83 | 25920 | 26500 |
| 202×202 | 20mm | 10 | 4.40 | 0.409 | 18 | 41"×33" | 60 | 264.00 | 24.54 | 1080 | 24 | 1440 | 588.85 | 25920 | 26500 |
| 202×202 | 30mm | 7 | 2.66 | 0.247 | 19 | 41"×33" | 60 | 159.60 | 14.83 | 1140 | 24 | 1440 | 355.99 | 27360 | 26500 |
| 202×302 | 15mm | 8 | 5.25 | 0.488 | 16.5 | 39"×36" | 63 | 330.75 | 30.74 | 1039.5 | 24 | 1512 | 737.73 | 24948 | 25500 |
| 202×302 | 20mm | 6 | 3.93 | 0.365 | 16.5 | 39"×36" | 63 | 247.59 | 23.01 | 1039.5 | 24 | 1512 | 552.25 | 24948 | 25500 |
STONEARCH 12
STONEARCH 12
145×215 · 221×305 (All sizes in one box)| TILE DETAIL | BOX PACKING | PALLET PACKING | 20' CONTAINER | WEIGHT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | PCS/BOX | FT²/BOX | MTR²/BOX | WT/BOX (KG) | PALLET SIZE | BOX/PALLET | FT²/PALLET | MTR²/PALLET | WT/PALLET (KG) | PALLETS/CONT. | BOXES/CONT. | MTR²/CONT. | NET WT (KG) | GROSS WT (KG) |
| 12mm | 18 | 6.45 | 0.599 | 16.5 | 47"×28" | 60 | 387.00 | 35.97 | 990 | 28 | 1680 | 1007.06 | 27720 | 28000 |
STRIP TILES
STRIP TILES
55×210mm| TILE DETAIL | BOX PACKING | PALLET PACKING | 20' CONTAINER | WEIGHT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | PCS/BOX | FT²/BOX | MTR²/BOX | WT/BOX (KG) | PALLET SIZE | BOX/PALLET | FT²/PALLET | MTR²/PALLET | WT/PALLET (KG) | PALLETS/CONT. | BOXES/CONT. | MTR²/CONT. | NET WT (KG) | GROSS WT (KG) |
| 10mm | 38 | 4.72 | 0.440 | 11 | 42"×32" | 96 | 453.12 | 42.11 | 1056 | 24 | 2304 | 1010.68 | 25344 | 26000 |
